후원현황
| 번호 | 후원자 | 후원금액 | 후원일자 |
|---|---|---|---|
| 4125 | 박영춘 | 20,000 | 2025-04-23 |
| 4124 | 농업회사법인 명지주 | 1,000,000 | 2025-04-15 |
| 4123 | 주식회사산우 | 2,000,000 | 2025-04-07 |
| 4122 | 이사금이엔지 | 2,000,000 | 2025-04-07 |
| 4121 | 주식회사 케이쌤 | 1,000,000 | 2025-04-03 |
| 4120 | 박영춘 | 20,000 | 2025-03-24 |
| 4119 | 5,000,000 | 2025-03-21 | |
| 4118 | 케이엔유빌리지관리위원회 | 5,000,000 | 2025-03-17 |
| 4117 | 대한전문건설협회대구 | 5,000,000 | 2025-03-12 |
| 4116 | 박영춘 | 20,000 | 2025-02-24 |
| 4115 | 산림조합경북 | 5,000,000 | 2025-02-20 |
| 4114 | 김동수 | 500,000 | 2025-02-14 |
| 4113 | (주)해원건설(박창 | 5,000,000 | 2025-02-11 |
| 4112 | 군위태영전자 | 3,000,000 | 2025-02-05 |
| 4111 | 군위여성단체 | 2,200,000 | 2025-01-24 |
| 4110 | 박영춘 | 20,000 | 2025-01-23 |
| 4109 | 박경원 | 3,000,000 | 2025-01-21 |
| 4108 | 군위양봉협회 | 3,000,000 | 2025-01-20 |
| 4107 | (주)파이닉스알 | 5,000,000 | 2025-01-16 |
| 4106 | 군위꽃농원 | 2,000,000 | 2025-01-14 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 군위군 교육발전위원회 사무국
- 전화번호 : 054-383-6763