후원현황
| 번호 | 후원자 | 후원금액 | 후원일자 |
|---|---|---|---|
| 4105 | 오광수 | 200,000 | 2025-01-13 |
| 4104 | 군위군산림조합 | 5,000,000 | 2025-01-08 |
| 4103 | 명륜사 | 2,000,000 | 2025-01-07 |
| 4102 | 유영택 | 500,000 | 2024-12-31 |
| 4101 | 대명 장병익 | 3,000,000 | 2024-12-31 |
| 4100 | 세진건설(주) | 3,000,000 | 2024-12-27 |
| 4099 | 부곡스텐레스( | 5,000,000 | 2024-12-26 |
| 4098 | KRCS농어촌 | 2,000,000 | 2024-12-24 |
| 4097 | 주식회사대원그린 | 5,000,000 | 2024-12-24 |
| 4096 | 군위축협 | 10,000,000 | 2024-12-24 |
| 4095 | 박영춘 | 20,000 | 2024-12-23 |
| 4094 | (주)명신환경 | 2,000,000 | 2024-12-23 |
| 4093 | 김금자(소리새) | 1,000,000 | 2024-12-19 |
| 4092 | 테니스협회 | 2,000,000 | 2024-12-10 |
| 4091 | 홍완표 | 1,000,000 | 2024-12-04 |
| 4090 | (주)해림조경 | 3,000,000 | 2024-12-02 |
| 4089 | 박영춘 | 20,000 | 2024-11-25 |
| 4088 | 장옥수 | 3,000,000 | 2024-11-20 |
| 4087 | 금복장학재단 | 10,000,000 | 2024-11-14 |
| 4086 | 전성무 | 5,000,000 | 2024-10-28 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 군위군 교육발전위원회 사무국
- 전화번호 : 054-383-6763