해빙기 방역소독 및 특별방역소독
해빙기 방역소독 및 특별방역소독
- 기간 : 연 중
- 인력 : 보건소 방역기동반 3명(담당 공무원 2명, 기간제 근로자 1명)
- 추진내용
- 군위읍 등 관내 주 3회 실시
- 주요 취약지역 구제(정화조, 물웅덩이, 하천, 저수지, 공중화장실 등)
- 유충 서식지에 과립형·타블렛형 구제약품 투여
- 유충구제제 등 화학적 방제 및 서식지 제거 등 물리적 방제 실시
- 방역차량 운영(자동분무기 탑재)
하절기 방역소독
- 기간 : 5월 ~ 9월
- 인력
- 보건소 방역기동반 3명
- 읍·면 자율방역반 16명(읍면별 1개반 2명)
- 읍·면 차량방역 기간제근로자 12명
읍·면 차량방역 기간제근로자 12명을 구분, 군위읍, 소보면, 효령면, 부계면, 우보면, 의흥면, 산성면, 삼국유사면으로 설명한 표입니다. 구분 군위읍 소보면 효령면 부계면 우보면 의흥면 산성면 삼국유사면 배치인원 2 2 2 1 1 2 1 1
- 추진내용
- 마을 주거지별 주 2회 실시
- 하절기 모기성충 방제 실시
- 감염병 발생 취약지 중점 방제로 방역효과 제고
- 연무 및 분무소독 방식으로 환경오염 및 교통영향 저감
- 방역차량 운영(자동분무기 탑재)
인력
- 보건소 3명
- 읍면사무소 20명
- 자율방역단 16명
방역장비
| 구분 | 방역방식 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 방역특장차 | 분무 | 1 | 자동 분무기 탑재 |
| 차량용 방역소독기 | 연무.연막 | 15 | |
| 휴대용 방역소독기 | 연무.연막 | 30 | |
| 휴대용 살충제 살포기 | 초미립자 분무 | 15 |
소독의무시설관리업무
소독의무대상시설 현황
| 계 | 숙박업 | 식품접객업 | 집단급식소 | 학교 | 보육시설 | 복합건물 | 공연장 | 운수업 | 유통업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 9 | 12 | 4 | 5 | 1 | 16 | 1 | 1 |
소독의무대상시설별 소독횟수
| 대상시설 종류 | 소독횟수 | |
|---|---|---|
| 4월-9월 | 10월-3월 | |
| 1. 「공중위생관리법」 - 숙박업소(객실 수 20실 이상인 경우만 해당), 「관광진흥법」 - 관광숙박업소 | 1개월/1회 이상 (6회) | 2개월/1회 이상 (3회) |
| 2. 연면적 300제곱미터 이상의 식품접객업소 (식품위생법 시행령 제21조제8호 마목 제외) | ||
| 3. 「여객자동차 운수사업법」- 시내버스ㆍ농어촌버스ㆍ마을버스ㆍ시외버스ㆍ전세버스ㆍ장의자동차,「항공법」 - 항공기와 공항시설, 「해운법」 - 여객선,「항만법」 - 연면적 300제곱미터 이상의 대합실,「철도사업법」 및 「도시철도법」- 여객운송 철도차량과 역사 및 역무시설 | ||
| 4. 「유통산업발전법」- 대형마트, 전문점, 백화점, 쇼핑센터, 복합쇼핑몰, 그 밖의 대규모 점포와「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」 - 전통시장 | ||
| 5. 종합병원ㆍ병원ㆍ요양병원ㆍ치과병원 및 한방병원 | ||
| 6. 집단급식소(한 번에 100명 이상 계속적 식사 공급) | 2개월/1회 이상 (3회) | 3개월/1회 이상 (2회) |
| 6의2. 위탁급식영업을 하는 식품접객업소 중 연면적 300제곱미터 이상의 업소 | ||
| 7. 「건축법시행령」 별표 1 제2호 라목에 따른 기숙사 | ||
| 7의2. 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 2 제8호 가목에 따른 50명 이상을 수용할 수 있는 합숙소 | ||
| 8. 「공연법」에 따른 공연장(객석 300석 이상) | ||
| 9. 「초ㆍ중등교육법」 및 「고등교육법」 - 초, 중고교, 대학교 | ||
| 10. 「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」 - 학원(연면적 1,000㎡ 이상) | ||
| 11. 사무실용 건축물 및 복합용도의 건축물(연면적 2,000㎡ 이상) | ||
| 12. 「영유아보육법」 - 어린이집 및 「유아교육법」 - 유치원(50명 이상 수용) | ||
| 13. 「주택법」에 따른 공동주택(300세대 이상) | 3개월/1회 이상 (2회) | 6개월/1회 이상 (1회) |
대구광역시 군위군 소독업체 현황(2026.7.현재)
| 순번 | 소독업소명칭 | 사무실소재지(도로명) | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경신환경 | 대구광역시 군위군 소보면 송원3길 26 | 010-4701-4989 |
| 2 | 한국환경 | 대구광역시 군위군 산성면 만석길 15-7 | 010-8526-3055 |
| 3 | 세환환경 | 대구광역시 군위군 군위읍 중앙길 43 | 010-8587-8239 |
| 4 | 그린방역 | 대구광역시 군위군 군위읍 중앙길 31-5 | 054-382-4864 |
| 5 | 사회적협동조합 나루 | 대구광역시 군위군 군위읍 동서2길 35, 군위생활문화센타 | 054-382-1482 |
| 6 | 세중보호작업장 | 대구광역시 군위군 군위읍 상곡길 75 | 054-383-0054 |
| 7 | 이로운 환경 | 대구광역시 군위군 군위읍 중앙길 64 | 010-3824-1462 |
| 8 | 대풍환경 | 대구광역시 군위군 군위읍 중앙길 93 | 010-4272-7900 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 감염병관리팀
- 전화번호 : 054-380-7497
- 최종수정일 : 2026-09-16
