2015 재정공시(결산)
2015 재정공시(결산)탭
- 2025 재정공시(결산)
- 2025 재정공시(예산)
- 2024 재정공시(결산)
- 2024 재정공시(예산)
- 2023 재정공시(결산)
- 2023 재정공시(예산)
- 2022 재정공시(결산)
- 2022 재정공시(예산)
- 2021 재정공시(결산)
- 2021 재정공시(예산)
- 2020 재정공시(결산)
- 2020 재정공시(예산)
- 2019 재정공시(결산)
- 2019 재정공시(예산)
- 2018 재정공시(결산)
- 2018 재정공시(예산)
- 2017 재정공시(결산)
- 2017 재정공시(예산)
- 2016 재정공시(결산)
- 2016 재정공시(예산)
- 2015 재정공시(결산)
- 2015 재정공시(예산)
- 2014 재정공시
- 2013 재정공시
- 2012 재정공시
- 2011 재정공시
- 2010 재정공시
- 2009 재정공시
- 2008 재정공시
- 2007 재정공시
| 목록 | 세부항목 | HWP | |
|---|---|---|---|
| 2015재정공시(결산) | 공통공시 | ||
| 2015년 지방 재정공시 |
공고문 바로보기 | ||
| 1. 공통공시총괄 | 총괄표 바로보기 | ||
| 2. 살림규모 | 세입결산 바로보기 | ||
| 세출결산 바로보기 | |||
| 중기지방재정계획 바로보기 | |||
| 3. 재정여건 | 재정자립도 바로보기 | ||
| 재정자주도 바로보기 | |||
| 통합재정수지 바로보기 | |||
| 4. 채무/부채 | 통합부채 현황 바로보기 | ||
| 지자체 부채 현황 바로보기 | |||
| 지방공기업 부채 현황 바로보기 | |||
| 출자 · 출연기관 부채 현황 바로보기 | |||
| 우발부채 현황 바로보기 | |||
| 지자체 채무 현황 바로보기 | |||
| 지방채발행 한도액 및 발행액 바로보기 | |||
| 일시차입금 현황 바로보기 | |||
| 민자사업 재정부담 현황 바로보기 | |||
| 재정건전성관리 계획 · 이행현황 바로보기 | |||
| 보증채무 현황 바로보기 | |||
| 5. 채권 | 채권 현황 바로보기 | ||
| 6. 행정운영경비 | 기본경비 집행현황 바로보기 | ||
| 자치단체 청사 관리·운영현황 바로보기 | |||
| 인건비 집행현황 바로보기 | |||
| 업무추진비 집행현황 바로보기 | |||
| 국외여비 집행현황 바로보기 | |||
| 지방의회경비 집행현황 바로보기 | |||
| 지방의회 국외여비 집행현황 바로보기 | |||
| 맞춤형복지비 현황 바로보기 | |||
| 연말지출 비율 바로보기 | |||
| 지방세 및 세외수입 체납현황 바로보기 | |||
| 금고 협력사업비 운영 현황 바로보기 | |||
| 7. 복지·민간 지원경비 |
사회복지비 바로보기 | ||
| 지방보조금 교부 현황 바로보기 | |||
| 행사·축제경비 바로보기 | |||
| 8. 기금,지방 공기업 등 |
기금현황 바로보기 | ||
| 공유재산 및 물품 바로보기 | |||
| 출자 · 출연금 집행현황 바로보기 | |||
| 출자 · 출연기관 현황 바로보기 | |||
| 지방공기업 현황 바로보기 | |||
| 9. 재정성과 | 복식부기 재무제표 바로보기 | ||
| 재정분석 결과 바로보기 | |||
| 재정건전화계획 및 이행현황 바로보기 | |||
| 지방세지출현황 바로보기 | |||
| 성인지 예산현황 바로보기 | |||
| 성인지 결산현황 바로보기 | |||
| 주민참여 예산현황 바로보기 | |||
| 행사 · 축제 원가회계 정보 바로보기 | |||
| 청사신축 원가회계 정보 바로보기 | |||
| 수의계약 현황 바로보기 | |||
| 보통교부세 자체노력 반영현황 바로보기 | |||
| 10. 감사 및 평가결과 | 감사결과 바로보기 | ||
| 지방교부세 감액 및 인센티브 현황 바로보기 | |||
| 11.주요투자사업 추진 상황 |
투융자심사 대상사업 바로보기 | ||
| 지방채 발행사업 바로보기 | |||
| 민간투자사업 바로보기 | |||
| 별첨1 | 시책추진업무추진비 집행내역 | ||
| 별첨2 | 민간경상보조사업 집행내역 | ||
| 별첨3 | 민간행사보조사업 집행내역 | ||
| 별첨4 | 2014 회계연도 행사축제 원가회계정보 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 기획감사실
- 전화번호 : 054-380-6041
- 최종수정일 : 2025-09-01
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.