상수도
상수도탭
상수도현황
상수도 시설물 현황
구분 | 시설용량 | 면적 | 위치 | 급수지역 |
---|---|---|---|---|
동부정수장 | 2,500㎥/일 | 5,265㎡ | 군위읍 동부리 | 군위읍 |
성리정수장 | 3,000㎥/일 | 6,417㎡ | 효령면 성리 | 군위, 효령, 소보 |
효령정수장 | 1,200㎥/일 | 6,636㎡ | 효령면 중구리 | 효령, 부계 |
의흥정수장 | 1,600㎥/일 | 8,352㎡ | 의흥면 읍내리 | 우보, 의흥 |
가압장
구분 | 시설용량 | 준공년도 | 마력 | 대수 | 형식 |
---|---|---|---|---|---|
우보가압장 | 0.6㎥/분 | 1994 | 10 | 2 | 편흡입볼류트펌프 |
수서가압장 | 0.8㎥/분 | 2000 | 25 | 2 | 다단터빈펌프 |
대북가압장 | 0.3㎥/분 | 2004 | 10 | 2 | 다단편흡입볼류트펌프 |
화계가압장 | 0.6㎥/분 | 2007 | 15 | 3 | 입형다단펌프 |
성리가압장 | 0.3㎥/분 | 2008 | 5 | 2 | 입형다단펌프 |
상곡가압장 | 0.3㎥/분; | 2009 | 5 | 2 | 입형다단펌프 |
소보가압장 | 0.8㎥/분 | 2009 | 30 | 2 | 입형다단펌프 |
마시가압장 | 0.6㎥/분 | 2009 | 15 | 3 | 입형다단펌프 |
배수지
구분 | 시설용량 | 준공년도 | 평균급수량 | 최대급수량 | 급수지역 |
---|---|---|---|---|---|
대북배수지 | 108㎥/일 | 2004 | 65㎥/일 | 72㎥/일 | 대북리 |
동부배수지 | 833㎥/일 | 1988 | 1,188㎥/일 | 1,450㎥/일 | 군위읍 |
수서배수지 | 214㎥/일 | 2000 | 508㎥/일 | 610㎥/일 | 수서농공단지 |
성리배수지 | 1,364㎥/일 | 1998 | 1,783㎥/일 | 2,275㎥/일 | 군위읍 효령면 |
효령배수지 | 420㎥/일 | 1991 | 538㎥/일 | 645㎥/일 | 효령면 |
우보배수지 | 340㎥/일 | 1994 | 324㎥/일 | 372㎥/일 | 우보면 |
의흥배수지 | 340㎥/일 | 1984 | 467㎥/일 | 645㎥/일 | 의흥면 |
소보배수지 | 540㎥/일 | 2009 | 1,080㎥/일 | 소보면 |
업종별상수도요금율
업종별 구분표
업종별 | 구분내용 |
---|---|
가정용 |
|
일반용 |
|
대중탕용 |
|
전용공업용 |
|
업종별 | 구분내용 |
---|---|
가정용 |
|
일반용 |
|
대중탕용 |
|
전용공업용 |
|
구경별 요금 및 업종별 요율표
(단위 : 원)
업종별 | 단 계 별 | 사 용 료 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.1월 고지분부터 | 2020.1월 고지분부터 | 2021.1월 고지분부터 | 2022.1월 고지분부터 | 2023.1월 고지분부터 | |||||
가정용 | 1 | ~ | 20㎥ | (1단계) | 386 | 421 | 459 | 500 | 545 |
21 | ~ | 30㎥ | (2단계) | 542 | 591 | 644 | 702 | 765 | |
31㎥ 이상 | (3단계) | 733 | 799 | 871 | 949 | 1,035 | |||
일반용 | 1 | ~ | 50㎥ | (1단계) | 558 | 609 | 663 | 723 | 788 |
51 | ~ | 100㎥ | (2단계) | 675 | 736 | 802 | 875 | 953 | |
101 | ~ | 300㎥ | (3단계) | 839 | 914 | 996 | 1,086 | 1,183 | |
301 | ~ | 500㎥ | (4단계) | 1,056 | 1,151 | 1,255 | 1,368 | 1,491 | |
501㎥ 이상 | (5단계) | 1,343 | 1,464 | 1,596 | 1,739 | 1,896 | |||
대중탕용 | 1 | ~ | 300㎥ | (1단계) | 587 | 640 | 698 | 760 | 829 |
301 | ~ | 500㎥ | (2단계) | 701 | 764 | 833 | 908 | 989 | |
501㎥ 이상 | (3단계) | 878 | 957 | 1,043 | 1,137 | 1,239 | |||
전 용 공업용 | 1 | ~ | 200㎥ | (1단계) | 558 | 609 | 663 | 723 | 788 |
201㎥ 이상 | (2단계) | 893 | 974 | 1,061 | 1,157 | 1,261 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 맑은물사업소
- 전화번호 : 054-380-7911
- 최종수정일 : 2023-08-28