시내버스
급행9번, 급행9-1번 노선운행 안내
급행9번 노선 : 북구 동호동(영진교통) → 군위버스터미널
- 배차간격 : 60분 / 운행횟수 : 일17회
- 운행경로 : 영진교통 → 칠곡경대병원역(북편 호국로) → 팔거역 → 동명사거리 → 가좌삼거리 → 부계교차로 → 효령면행정복지센터 → 군위버스터미널 → 군청
- 운행시간 : 첫차 출발시간 06:00, 막차 출발시간 22:00
급행9-1번 노선 : 북구 동호동(영진교통) → 우보정류장
- 배차간격 : 240분 / 운행횟수 : 일4회
- 운행경로 : 영진교통 → 칠곡경대병원역(북편 호국로) → 팔거역 → 동명사거리 → 가좌삼거리 → 부계교차로 → 화본역 → 의흥면행정복지센터 → 우보정류장
- 운행시간
- 영진교통 첫차 출발시간 06:30, 막차 출발시간 18:30
- 우보정류장 첫차 출발시간 08:30, 막차 출발시간 20:30
급행9번 노선별 주요 경유지 운행시간
군위방향
대구방향
순번 | 군청 | 군위 버스터미널 |
무성2.3리 | 병수리 | 효령 문화센터 |
화계1리 | 창평1리 | 대율1리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:55 | 6:00 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:35 |
2 | 6:55 | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:35 |
3 | 7:55 | 8:00 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:35 |
4 | 8:55 | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 |
5 | 9:55 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 |
6 | 10:55 | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 |
7 | 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 |
8 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 |
9 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 |
10 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 |
11 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | 10:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 |
12 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 |
13 | 17:55 | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 |
14 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 |
15 | 19:55 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 |
16 | 20:55 | 21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 |
17 | 21:55 | 22:00 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 |
급행9-1번 노선별 주요 경유지 운행시간
군위방향
순번 | 영진교통 | 경대병원역 | 팔거역 | 대율1리 | 창평1리 | 화본1리 | 삼국유사 테마파크 |
읍내1리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:30 | 6:35 | 6:45 | 7:15 | 7:21 | 7:34 | 7:43 | 7:49 |
2 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | 11:15 | 11:21 | 11:34 | 11:43 | 11:49 |
3 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 15:15 | 15:21 | 15:34 | 15:43 | 15:49 |
4 | 18:30 | 18:45 | 18:45 | 19:15 | 19:21 | 19:34 | 19:43 | 19:49 |
대구방향
순번 | 우보정류장 | 읍내1리 | 삼국유사 테마파크 |
화본1리 | 창평1리 | 대율1리 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 8:40 | 8:45 | 8:53 | 9:05 | 9:10 |
2 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:53 | 13:05 | 13:10 |
3 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:53 | 17:05 | 17:10 |
4 | 20:30 | 20:40 | 20:45 | 20:53 | 21:05 | 21:10 |
급행9, 급행9-1번 노선도
급행9번 정차정류소
방향 | 순번 | 정류소명 | 비고 | 방향 | 순번 | 정류소명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정 | 1 | 북구동호동(종점)1 | 역 | 1 | 군위군청 | 신설 | |
정 | 2 | 칠곡경대병원역 | 역 | 2 | 군위버스터미널앞 | 신설 | |
정 | 3 | 칠곡경대병원후문앞 | 역 | 3 | 금구1리(수서1리) | 신설 | |
정 | 4 | 학정청아람건너 | 역 | 4 | 금구2리(수서2리) | 신설 | |
정 | 5 | 근로복지공단대구병원앞 | 역 | 5 | 무성2.3리 | 신설 | |
정 | 6 | 동화골든빌(동편) | 역 | 6 | 병수리 | ||
정 | 7 | 팔거역2 | 역 | 7 | 불로리 | ||
정 | 8 | 대중금속고등학교건너 | 역 | 8 | 효령문화센터 | 신설 | |
정 | 9 | 동호동앞(북구) | 역 | 9 | 거매리 | 신설 | |
정 | 10 | 봉암리 | 역 | 10 | 금매1리 | 신설 | |
정 | 11 | 동명성당건너 | 역 | 11 | 금매2리 | 신설 | |
정 | 12 | 구덕네거리(상행) | 역 | 12 | 마시1리 | ||
정 | 13 | 송림삼거리(상행) | 역 | 13 | 화계1리 | ||
정 | 14 | 유성그린빌앞 | 역 | 14 | 화계2리 | 신설 | |
정 | 15 | 석굴암IC교아래 | 신설 | 역 | 15 | 신화1리 | 신설 |
정 | 16 | 대율1리 | 역 | 16 | 창평1리 | ||
정 | 17 | 백송온천호텔앞 | 신설 | 역 | 17 | 춘산리(양지) | |
정 | 18 | 춘산리(현창) | 역 | 18 | 춘산리(현창) | ||
정 | 19 | 춘산리(양지) | 역 | 19 | 백송온천호텔건너 | 신설 | |
정 | 20 | 창평1리 | 역 | 20 | 대율1리 | 신설 | |
정 | 21 | 신화1리 | 역 | 21 | 석굴암IC교아래 | 신설 | |
정 | 22 | 화계2리 | 역 | 22 | 기성2리(가좌마을) | ||
정 | 23 | 화계1리 | 역 | 23 | 송림삼거리 | ||
정 | 24 | 마시1리 | 신설 | 역 | 24 | 구덕네거리(하행) | |
정 | 25 | 금매2리 | 역 | 25 | 동명성당 | ||
정 | 26 | 금매1리 | 역 | 26 | 봉암동 | ||
정 | 27 | 거매리 | 역 | 27 | 동호동건너(북구) | ||
정 | 28 | 효령면행정복지센터 | 이설 | 역 | 28 | 대중금속공업고등학교앞 | |
정 | 29 | 불로리 | 역 | 29 | 팔거역1 | ||
정 | 30 | 병수리 | 역 | 30 | 칠곡부영1단지 | ||
정 | 31 | 무성2.3리 | 역 | 31 | 근로복지공단대구병원건너 | ||
정 | 32 | 금구2리(수서2리) | 역 | 32 | 학정청아람앞 | ||
정 | 33 | 금구1리(수서1리) | 역 | 33 | 칠곡경대병원건너(50사단) | ||
정 | 34 | 군위버스터미널건너 | 신설 | 역 | 34 | 칠곡경대병원역건너 | |
정 | 35 | 군위군청 | 신설 | 역 | 35 | 북구동호동(종점)2 |
급행9-1번 정차정류소
방향 | 순번 | 정류소명 | 비고 | 방향 | 순번 | 정류소명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정 | 1 | 북구동호동(종점)1 | 역 | 1 | 우보정류장 | ||
정 | 2 | 칠곡경대병원역 | 역 | 2 | 이화3리 | 신설 | |
정 | 3 | 칠곡경대병원후문앞 | 역 | 3 | 수북1리 | 신설 | |
정 | 4 | 학정청아람건너 | 역 | 4 | 읍내1리 | ||
정 | 5 | 근로복지공단대구병원앞 | 역 | 5 | 이지1리 | 신설 | |
정 | 6 | 동화골든빌(동편) | 역 | 6 | 삼국유사테마파크앞 | 신설 | |
정 | 7 | 팔거역2 | 역 | 7 | 화전2리 | 신설 | |
정 | 8 | 대중금속고등학교건너 | 역 | 8 | 화본1리 | 신설 | |
정 | 9 | 동호동앞(북구) | 역 | 9 | 창평1리 | ||
정 | 10 | 봉암리 | 역 | 10 | 춘산리(양지) | ||
정 | 11 | 동명성당건너 | 역 | 11 | 춘산리(현창) | ||
정 | 12 | 구덕네거리(상행) | 역 | 12 | 백송온천호텔건너 | 신설 | |
정 | 13 | 송림삼거리(상행) | 역 | 13 | 대율1리 | 신설 | |
정 | 14 | 유성그린빌앞 | 역 | 14 | 석굴암IC교아래 | 신설 | |
정 | 15 | 석굴암IC교아래 | 신설 | 역 | 15 | 기성2리(가좌마을) | |
정 | 16 | 대율1리 | 역 | 16 | 송림삼거리 | ||
정 | 17 | 백송온천호텔앞 | 신설 | 역 | 17 | 구덕네거리(하행) | |
정 | 18 | 춘산리(현창) | 역 | 18 | 동명성당 | ||
정 | 19 | 춘산리(양지) | 역 | 19 | 봉암동 | ||
정 | 20 | 창평1리 | 신설 | 역 | 20 | 동호동건너(북구) | |
정 | 21 | 화본1리 | 역 | 21 | 대중금속공업고등학교앞 | ||
정 | 22 | 화전2리 | 역 | 22 | 팔거역1 | ||
정 | 23 | 삼국유사테마파크건너 | 신설 | 역 | 23 | 칠곡부영1단지 | |
정 | 24 | 이지1리 | 신설 | 역 | 24 | 근로복지공단대구병원건너 | |
정 | 25 | 읍내1리 | 신설 | 역 | 25 | 학정청아람앞 | |
정 | 26 | 수북1리 | 역 | 26 | 칠곡경북대병원건너(50사단) | ||
정 | 27 | 이화3리 | 역 | 27 | 칠곡경대병원역건너 | ||
정 | 28 | 우보정류장 | 역 | 28 | 북구 동호동(종점)2 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2024-09-12