삼국유사 퀴즈대회 역대 수상자
- 삼국유사 퀴즈대회 1회부터 15회까지 입상한 역대 수상자를 소개합니다.
2024년(15회) 대회 수상자
구분 | 내용 | 수상자 |
---|---|---|
학교 | 대상 | 경산고(한태영·김태양·이지윤·박진수) |
최우수상 | 경주고(김현우·오민석·허서준·이채규) | |
우수상 | 안양문화고(김보경·백지윤·진윤서·정민지) | |
장려상 | 영양고(김지훈·정세환·권언수·박성민) | |
교사 | 지도교사상 | 경산고 담당 선생님(박경호) |
2023년(14회) 대회 수상자
구분 | 학교명 | 성명 |
---|---|---|
무열왕 | 안양문화고 | 김가빈 |
문무왕 | 상주고 | 심기문 |
선덕여왕 | 운암고 | 추해림 |
진흥왕 | 상주고 | 김시훈 |
지증왕 | 경산고 | 이재준 |
법흥왕 | 광양백운고 | 김기연 |
진평왕 | 창원경일고 | 박경민 |
원성왕 | 경원고 | 정영훈 |
경덕왕 | 경산고 | 송하빈 |
2022년(13회) 대회 수상자
구분 | 학교명 | 성명 |
---|---|---|
무열왕 | 대입준비생 | 장수경 |
문무왕 | 경산고 | 최준영 |
선덕여왕 | 김천고 | 이유찬 |
진흥왕 | 상주고 | 함서준 |
지증왕 | 김천고 | 장원석 |
법흥왕 | 상주고 | 이주혁 |
진평왕 | 안양문화고 | 정보배 |
원성왕 | 상주고 | 임병욱 |
경덕왕 | 경원고 | 유성민 |
2020년(12회) 대회 수상자
구분 | 학교명 | 성명 |
---|---|---|
무열왕 | 울진고 | 김수윤 |
문무왕 | 경산고 | 최준영 |
선덕여왕 | 상주고 | 심기문 |
진흥왕 | 금산여고 | 김은재 |
지증왕 | 상주고 | 서영웅 |
법흥왕 | 경산고 | 채정윤 |
진평왕 | 경산고 | 최효준 |
원성왕 | 안양여자상고 | 성도희 |
2019년(11회) 대회 수상자
구분 | 학교명 | 성명 |
---|---|---|
무열왕 | 덕원고 | 이도훈 |
문무왕 | 김천고 | 김형규 |
선덕여왕 | 경산고 | 한세희 |
진흥왕 | 경산고 | 윤성현 |
지증왕 | 김천고 | 김홍민 |
법흥왕 | 김천고 | 최영선 |
진평왕 | 효성여고 | 김민지 |
원성왕 | 구미여고 | 윤아현 |
경덕왕 | 현일고 | 김나경 |
2018년(10회) 대회 수상자
구분 | 학교명 | 성명 |
---|---|---|
무열왕 | 덕원고 | 이지후 |
문무왕 | 경산고 | 최현우 |
선덕여왕 | 서령고 | 이형도 |
진흥왕 | 창원여고 | 임지현 |
지증왕 | 구미여고 | 공서현 |
법흥왕 | 김천고 | 김형규 |
진평왕 | 동지고 | 김동건 |
원성왕 | 계성고 | 황찬범 |
경덕왕 | 경산고 | 정진우 |
2017년(9회) 대회 수상자
구분 | 학교명 | 성명 |
---|---|---|
무열왕 | 효암고 | 서진혁 |
문무왕 | 김천고 | 신재현 |
선덕여왕 | 충북대 사대부속고 | 최영욱 |
진흥왕 | 장안제일고 | 이해형 |
지증왕 | 삼성고 | 최태현 |
법흥왕 | 성의고 | 최혁승 |
진평왕 | 충렬여자고 | 이윤지 |
원성왕 | 구미여자고 | 공서현 |
경덕왕 | 동지고 | 홍성민 |
2016년(8회) 대회 수상자
구분 | 학교명 | 성명 |
---|---|---|
무열왕 | 속초여자고 | 최하진 |
문무왕 | 김천고 | 윤찬희 |
선덕여왕 | 장안제일고 | 이해형 |
진흥왕 | 포항여자고 | 박민지 |
지증왕 | 속초여자고 | 최선혜 |
법흥왕 | 예산고 | 김영민 |
진평왕 | 속초여자고 | 김혜수 |
원성왕 | 상서고 | 박주향 |
경덕왕 | 구미고 | 김동환 |
2015년(7회) 대회 수상자
구분 | 학교명 | 성명 |
---|---|---|
무열왕 | 청주대성고 | 오예찬 |
문무왕 | 구미고 | 김영언 |
선덕여왕 | 동아고 | 황성진 |
진흥왕 | 김천고 | 성봉진 |
지증왕 | 하나고 | 이주훈 |
법흥왕 | 장안제일고 | 박준우 |
진평왕 | 영광고 | 정지수 |
원성왕 | 괴산고 | 전성현 |
경덕왕 | 상서고 | 이원정 |
2014년(6회) 대회 수상자
구분 | 학교명 | 성명 |
---|---|---|
무열왕 | 청주대성고 | 조윤성 |
문무왕 | 상계고 | 장완 |
선덕여왕 | 장안제일고 | 허재영 |
진흥왕 | 하나고 | 양지모 |
지증왕 | 하나고 | 김동휘 |
법흥왕 | 동두천외국어고 | 정수연 |
진평왕 | 하나고 | 이정은 |
원성왕 | 포항고 | 국승연 |
경덕왕 | 용남고 | 송이진 |
2013년(5회) 대회 수상자
구분 | 학교명 | 성명 |
---|---|---|
무열왕 | 김천고 | 안효성 |
문무왕 | 강화고 | 김진산 |
선덕여왕 | 포항고 | 이기남 |
진흥왕 | 하나고 | 이하민 |
지증왕 | 충주고 | 민경환 |
법흥왕 | 행신고 | 송현석 |
진평왕 | 김천고 | 박동진 |
원성왕 | 한림디자인고 | 백은비 |
경덕왕 | 영남고 | 한덕우 |
2012년(4회) 대회 수상자
구분 | 학교명 | 성명 |
---|---|---|
대상 | 강화고 | 김범식 |
금상 | 김천고 | 이주하 |
은상 | 전남외국어고 | 정영록 |
은상 | 충주고 | 한선우 |
동상 | 남목고 | 최정훈 |
동상 | 삼척여자고 | 정지현 |
동상 | 하나고 | 이수빈 |
동상 | 안양외국어고 | 서영빈 |
동상 | 제주중앙여자고 | 이은영 |
2011년(3회) 대회 수상자
구분 | 학교명 | 성명 |
---|---|---|
무열왕 | 가락고 | 오병준 |
문무왕 | 한광고 | 심장현 |
경덕왕 | 구미여자고 | 윤채은 |
진평왕 | 영광고 | 유민기 |
선덕여왕 | 다사고 | 오진택 |
진흥왕 | 이화·금란고 | 정준혁 |
법흥왕 | 전남외국어고 | 송은재 |
지증왕 | 용산고 | 이태훈 |
원성왕 | 포산고 | 이정진 |
2010년(2회) 대회 수상자
구분 | 학교명 | 성명 |
---|---|---|
무열왕 | 대구외국어고 | 류주원 |
문무왕 | 강북고 | 고창민 |
경덕왕 | 성의고 | 김진욱 |
진평왕 | 오상고 | 장지훈 |
선덕여왕 | 군위고 | 유단비 |
원성왕 | 원화여자고 | 이하영 |
진흥왕 | 오상고 | 박정민 |
지증왕 | 안강여자고 | 김해지 |
법흥왕 | 현풍고 | 오인회 |
2009년(1회) 대회 수상자
구분 | 학교명 | 성명 |
---|---|---|
무열왕 | 성의고 | 김진욱 |
문무왕 | 포산고 | 황 원 |
경덕왕 | 상서여자정보고 | 김현정 |
진평왕 | 영광고 | 김민우 |
법흥왕 | 영광고 | 박건우 |
선덕여왕 | 대구여자고 | 김도연 |
진흥왕 | 전주여자고 | 전소빈 |
지증왕 | 동문고 | 임희진 |
원성왕 | 외국어고 | 이슬기 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2024-11-04