c:out value="역대읍면장" />
의흥면 역대읍면장
대수 | 성명 | 취임년월일 | 이임년월일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1대 | 김병무(金炳武) | 1945 | 1947 | |
2대 | 서서익(徐瑞羊羽) | 1947 | 1950 | |
3대 | 도병섭(都秉燮) | 1950 | 1952 | |
4대 | 박달문(朴遠文) | 1952 | 1955 | |
5대 | 이영우(李榮雨) | 1955 | 1957 | |
6대 | 배현섭(裵鉉燮) | 1957 | 1960 | |
7대 | 박종식(朴鍾植) | 1960 | 1961. 6. 15. | |
8대 | 김 갑(金 甲) | 1961. 07. 12. | 1961. 09. 05. | |
9대 | 유수환(柳壽桓) | 1961. 09. 06. | 1962. 04. 09. | |
10대 | 송후근(宋厚根) | 1962. 04. 10. | 1962. 09. 10. | |
11대 | 정지현(鄭祉鉉) | 1962. 09. 11. | 1963. 01. 11. | |
12대 | 이택기(李宅基) | 1963. 02. 12. | 1970. 06. 31. | |
13대 | 윤달천(尹達天) | 1970. 07. 01. | 1974. 07. 14. | |
14대 | 박노걸(朴魯杰) | 1974. 07. 15. | 1977. 06. 05. | |
15대 | 김기년(金基年) | 1977. 06. 07. | 1980. 03. 16. | |
16대 | 박상배(朴相培) | 1980. 03. 17. | 1982. 12. | |
17대 | 이진환(李鎭煥) | 1982. 12. 15. | 1986. 01. 05. | |
18대 | 김정용(金正鎔) | 1986. 01. 06. | 1989. 04. 27. | |
19대 | 이순경(李舜慶) | 1989. 04. 28. | 1989. 06. 30. | |
20대 | 이진환(李鎭煥) | 1990. 07. 01. | 1993. 06. 30. | |
21대 | 오창식(吳昌植) | 1993. 07. 01. | 1997. 01. 03. | |
22대 | 이병수(李炳洙) | 1997. 01. 18. | 1998. 09. 20. | |
23대 | 장지환(張芝煥) | 1998. 09. 21. | 2000. 02. 14. | |
24대 | 이충식(李忠植) | 2000. 02. 15. | 2001. 02. 09. | 소보면장 |
25대 | 김효가(金孝可) | 2001. 02. 10. | 2002. 04. 25. | |
26대 | 김부기(金富基) | 2002. 04. 26. | 2005. 10. 10. | |
27대 | 김태원(金泰源) | 2005. 10. 11. | 2006. 06. 08. | |
28대 | 강성돌(姜聲乭) | 2006. 06. 09. | 2009. 06. 30. | |
29대 | 권성태(權聖太) | 2009. 10. 01. | 2011. 02. 24. | 경제자원과장 |
30대 | 이종락(李鍾樂) | 2011. 02. 25. | 2012. 01. 17. | |
31대 | 박정대(朴正大) | 2012. 01. 18. | 2014. 07. 17. | |
32대 | 김운찬(金雲讚) | 2014. 07. 18. | 2016. 12. 31. | |
33대 | 박정찬(朴正讚) | 2017. 01. 01. | 2020. 12. 31. | |
34대 | 사공열(司空悅) | 2021. 01. 01. | ||
35대 | 서정화 | 2022. 07. 22. | 2023. 07. 16. | |
36대 | 손숙희 | 2022. 07. 17. | 현재 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-09-15