본문 바로가기
물가동향에 대하여 번호, 년, 월, 정보조사일, 물가동향, 품목별 평균가격, 값싼 업소소개 순으로 나타낸 표
번호 정보조사일 물가동향 품목별 평균가격 값싼 업소소개
687 2024 10 2024-10-28 hwp 다운로드 pdf 다운로드
686 2024 10 2024-10-20 hwp 다운로드 pdf 다운로드
685 2024 10 2024-10-18 hwp 다운로드 pdf 다운로드
684 2024 10 2024-10-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
683 2024 9 2024-09-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
682 2024 9 2024-09-08 hwp 다운로드 pdf 다운로드
681 2024 9 2024-09-20 hwp 다운로드 pdf 다운로드
680 2024 9 2024-09-13 hwp 다운로드 pdf 다운로드
679 2024 8 2024-08-30 hwp 다운로드 pdf 다운로드
678 2024 8 2024-08-28 hwp 다운로드 pdf 다운로드
677 2024 8 2024-08-20 hwp 다운로드 pdf 다운로드
676 2024 8 2024-08-13 hwp 다운로드 pdf 다운로드
675 2024 7 2024-07-28 hwp 다운로드 pdf 다운로드
674 2024 7 2024-07-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
673 2024 7 2024-07-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
672 2024 6 2024-06-20 hwp 다운로드 pdf 다운로드
671 2024 6 2024-06-13 hwp 다운로드 pdf 다운로드
670 2024 6 2024-06-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
669 2024 5 2024-05-28 hwp 다운로드 pdf 다운로드
668 2024 5 2024-05-23 hwp 다운로드 pdf 다운로드
  • 담당부서 : 지역활력과
  • 전화번호 : 054-380-6233

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기