2023 재정공시(예산)
2023 재정공시(예산)탭
- 2024 재정공시(결산)
- 2024 재정공시(예산)
- 2023 재정공시(결산)
- 2023 재정공시(예산)
- 2022 재정공시(결산)
- 2022 재정공시(예산)
- 2021 재정공시(결산)
- 2021 재정공시(예산)
- 2020 재정공시(결산)
- 2020 재정공시(예산)
- 2019 재정공시(결산)
- 2019 재정공시(예산)
- 2018 재정공시(결산)
- 2018 재정공시(예산)
- 2017 재정공시(결산)
- 2017 재정공시(예산)
- 2016 재정공시(결산)
- 2016 재정공시(예산)
- 2015 재정공시(결산)
- 2015 재정공시(예산)
- 2014 재정공시
- 2013 재정공시
- 2012 재정공시
- 2011 재정공시
- 2010 재정공시
- 2009 재정공시
- 2008 재정공시
- 2007 재정공시
목록 | 세부항목 | HWP | |
---|---|---|---|
재정공시 | 공고문 바로보기 | ||
1.공통공시 총괄 | 총괄표 바로보기 | ||
2.예산규모 | 세입예산 바로보기 | ||
세출예산 바로보기 | |||
지역통합재정통계 바로보기 | |||
3.재정여건 | 재정자립도 바로보기 | ||
재정자주도 바로보기 | |||
통합재정수지 바로보기 | |||
4.재정운용계획 | 중기지방재정계획 바로보기 | ||
성인지 예산현황 바로보기 | |||
주민참여예산현황 바로보기 | |||
성과계획서 바로보기 | |||
재정운용상황개요서 바로보기 | |||
국외여비 편성현황 바로보기 | |||
행사·축제성경비 편성현황 바로보기 | |||
업무추진비 편성현황 바로보기 | |||
지방의회 관련경비 편성현황 바로보기 | |||
지방보조금 편성현황 바로보기 | |||
사회보장적 수혜금 편성현황 바로보기 | |||
1인당 기준경비 편성현황 바로보기 | |||
5.재정운용성과 | 보통교부세 반영현황(세출효율화) 바로보기 | ||
보통교부세 반영현황(세입확충) 바로보기 | |||
지방교부세 감액현황 바로보기 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 기획감사실
- 전화번호 : 054-380-6041
- 최종수정일 : 2024-09-27