월별 주민등록 인구통계
전체 게시물
104
/ 전체 페이지 11
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 2022년 12월말 기준 주민등록 인구통계 | 총무과 행정팀 | 2023-01-11 | 669 | |
83 | 2022년 11월말 기준 주민등록 인구통계 | 기획감사실 | 2022-12-13 | 439 | |
82 | 2022년 10월말 기준 주민등록 인구통계 | 기획감사실 | 2022-11-17 | 301 | |
81 | 2022년 9월말 기준 주민등록 인구통계 | 기획감사실 | 2022-10-17 | 422 | |
80 | 2022년 8월말 기준 주민등록 인구통계 | 기획감사실 | 2022-09-20 | 369 | |
79 | 2022년 7월말 기준 주민등록 인구통계 | 기획감사실 | 2022-08-16 | 501 | |
78 | 2022년 6월말 기준 주민등록 인구통계 | 기획감사실 | 2022-07-15 | 437 | |
77 | 2022년 5월말 기준 주민등록 인구통계 | 기획감사실 | 2022-06-15 | 393 | |
76 | 2022년 4월말 기준 주민등록 인구통계 | 기획감사실 | 2022-05-13 | 460 | |
75 | 2022년 3월말 기준 주민등록 인구통계 | 기획감사실 | 2022-04-14 | 397 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 총무과
- 전화번호 : 054-380-6071