2018 재정공시(예산)
2018 재정공시(예산)탭
목록 | 세부항목(바로보기) | HWP | |
---|---|---|---|
2018 지방재정공시 | 공통공시 | ||
재정공시 | 공고문 바로보기 | ||
1. 공통공시총괄 | 총괄표 바로보기 | ||
2. 예산규모 | 세입예산 바로보기 | ||
세출예산 바로보기 | |||
지역통합재정통계 바로보기 | |||
3. 재정여건 | 재정자립도 바로보기 | ||
재정자주도 바로보기 | |||
통합재정수지 바로보기 | |||
4. 재정운영계획 | 성인지 예산현황 바로보기 | ||
주민참여 예산현황 바로보기 | |||
성과계획서 바로보기 | |||
재정운용상황개요서 바로보기 | |||
예산편성기준별 운영상황 바로보기 | |||
중기지방재정계획 바로보기 | |||
5. 재정운용성과 | 보통교부세 자체노력 반영현황 (세출 효율화) 바로보기 |
||
보통교부세 자체노력 반영현황 (세입확충) 바로보기 |
|||
지방교부세 감액 현황 바로보기 | |||
지방교부세 인센티브 현황 바로보기 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 기획감사실
- 전화번호 : 054-380-6041
- 최종수정일 : 2024-09-27