비상대피시설
비상대피시설탭
비상대피시설 배치도
군위읍
효령면
구분 | 시설명 | 위치 | 면적 (㎡) |
수용인원 (명) |
지도보기 |
---|---|---|---|---|---|
공공용 | 군위읍사무소 (지하 1층) | 군위군 군위읍 중앙길 134 | 162㎡ | 196명 | 지도보기 |
공공용 | 군위군청(지하 1층) | 군위군 군위읍 군청로 200 | 195㎡ | 236명 | 지도보기 |
공공용 | 농협군위유통센터(지하 1층) | 군위군 효령면 경북대로 2185-1 | 827㎡ | 1,002명 | 지도보기 |
공공용 | 삼국유사교육문화회관 (지하 1층) | 군위군 군위읍 군청로 158 | 1,983㎡ | 2,403명 | 지도보기 |
공공용 | LH천년나무 1단지 (102동 지하 1층 주차장) | 군위군 군위읍 동산새길 50 | 1,656㎡ | 2,006명 | 지도보기 |
공공용 | 군위농업기술센터(지하 1층) | 군위군 효령면 효우로 97 | 658㎡ | 797명 | 지도보기 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2024-02-21