본문 바로가기
전체 게시물 27 / 전체 페이지 3
분기별 주민등록인구통계 게시판 번호, 제목, 작성자, 작성일, 파일, 조회 구성되어 있습니다.
번호 제목 작성자 작성일 파일 조회
17 2020년 3/4분기 주민등록인구통계 기획감사실 법무통계담당 2020-12-29 첨부파일 1개 391
16 2020년 2/4분기 주민등록인구통계 기획감사실 법무통계담당 2020-09-29 첨부파일 1개 416
15 2020년 1/4분기 주민등록인구통계 기획감사실 법무통계담당 2020-05-13 첨부파일 1개 551
14 2019년 4/4분기 주민등록인구통계 기획감사실 법무통계담당 2020-03-19 첨부파일 1개 677
13 2019년 3/4분기 주민등록인구통계 기획감사실 법무통계담당 2019-11-18 첨부파일 1개 736
12 2019년 2/4분기 주민등록인구통계 기획감사실 법무통계담당 2019-08-16 첨부파일 1개 728
11 2019년 1/4분기 주민등록인구통계 기획감사실 법무통계담당 2019-05-22 첨부파일 1개 799
10 2018년 4/4분기 주민등록인구통계 기획감사실 2019-02-15 첨부파일 1개 824
9 2018년 3/4분기 주민등록인구통계 기획감사실 2018-11-22 첨부파일 1개 855
8 2018년 2/4분기 주민등록인구통계 기획감사실 2018-09-10 첨부파일 1개 943
  • 담당부서 : 총무과
  • 전화번호 : 054-380-6071

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기