업무추진비
전체 게시물
200
/ 전체 페이지 21
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 부계면장 업무추진비 집행내역(2023년 3분기~2024... | 부계면 | 2025-01-09 | 8 | |
199 | 우보면장 업무추진비 집행내역(2023년도 3 ~4분기) | 우보면 | 2025-01-09 | 6 | |
198 | 우보면장 업무추진비 집행내역(2024년도 1~4분기) | 우보면 | 2025-01-08 | 7 | |
197 | 효령면장 업무추진비 집행내역(2023년 3분기) | 효령면 | 2025-01-08 | 4 | |
196 | 의흥면장 업무추진비(2024년 4분기) | 의흥면 | 2025-01-08 | 9 | |
195 | 의흥면장 업무추진비(2023년 3~4분기) | 의흥면 | 2025-01-08 | 8 | |
194 | 안전관리과 업무추진비 사용 내역(2024년 4분기) | 안전관리과 | 2025-01-08 | 6 | |
193 | 주민복지실장 업무추진비 집행내역(2024년도 4분기) | 주민복지실 | 2025-01-07 | 6 | |
192 | 주민복지실장 업무추진비 집행내역(2023년도 3~4분기... | 주민복지실 | 2025-01-07 | 9 | |
191 | 건강증진과 업무추진비 집행현황(2024년 4분기) | 건강증진과 | 2025-01-07 | 8 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 총무과
- 전화번호 : 054-380-6085