업무추진비
전체 게시물
127
/ 전체 페이지 13
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
127 | 농업기술센터소장 업무추진비(2024년 2분기) | 농업기술센터 | 2024-08-30 | 6 | |
126 | 군위군수 업무추진비(2024년 7월) | 총무과 | 2024-08-26 | 16 | |
125 | 보건소장 업무추진비(2024년 상반기) | 보건소 | 2024-08-23 | 26 | |
124 | 기획감사실장 업무추진비(2024년 1~2분기) | 기획감사실 | 2024-08-07 | 33 | |
123 | 기획감사실장 업무추진비(2022. 4. ~ 2023. ... | 기획감사실 | 2024-08-07 | 19 | |
122 | 의흥면장 업무추진비(2024년 2분기) | 의흥면 | 2024-07-30 | 24 | |
121 | 소보면장 업무추진비(2024년 2분기) | 소보면 | 2024-07-28 | 22 | |
120 | 군위군수 업무추진비(2024년 6월) | 총무과 | 2024-07-18 | 44 | |
119 | 군위군수 업무추진비(2024년 5월) | 총무과 | 2024-06-13 | 127 | |
118 | 군위군수 업무추진비(2024년 4월) | 총무과 | 2024-05-21 | 64 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 총무과
- 전화번호 : 054-380-6085