조직인사정보
조직운영 5대지표 (2023.6.30. 기준)
- ① 인구 5만 미만(49개) : 옹진군, 연천군, 횡성군, 영월군, 영월군, 평창군, 정선군, 철원군, 화천군, 양구군, 인제군, 고성군, 양양군, 보은군, 영동군, 증평군, 괴산군, 단양군, 청양군, 진안군, 무주군, 장수군, 임실군, 순창군, 담양군, 곡성군, 구례군, 보성군, 장흥군, 강진군, 함평군, 장성군, 진도군, 진도군, 신안군, 군위군, 청송군, 영양군, 영덕군, 청도군, 고령군, 성주군, 봉화군, 울진군, 울릉군, 의령군, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군, 합천군
- ② 인구 3만 미만(18개) : 옹진군, 화천군, 양구군, 고성군, 양양군, 단양군, 진안군, 무주군, 장수군, 임실군, 순창군, 곡성군, 구례군, 군위군, 청송군, 영양군, 울릉군, 의령군
① 공무원 정원
지자체 유형별 |
공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
군위군 | 565 | 510 | 55 |
5만미만군평균 | 648 | 569 | 80 |
3만미만군평균 | 587 | 521 | 66 |

② 과장급 이상 상위직 비율
지자체 유형별 |
과장급이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율(%) | |
군위군 | 565 | 34 | 6.0% |
5만미만군평균 | 648 | 38 | 5.2% |
3만미만군평균 | 587 | 35 | 6.0% |

③ 공무원 1인당 주민수
지자체 유형별 |
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 |
---|---|---|---|
군위군 | 23,700 | 565 | 42 |
5만미만군평균 | 33,315 | 648 | 51 |
3만미만군평균 | 23,839 | 587 | 40 |

④ 소속기관 및 읍면동 직원 비율
본청 – 소속기관 정원 비율
지자체 유형별 | 소속기관 공무원 비율 | |||
---|---|---|---|---|
본청 | 비율 (%) | 소속 기관 | 비율 (%) | |
군위군 | 275 | 48.7 | 290 | 51.3 |
5만미만군평균 | 335 | 52.0 | 313 | 48.0 |
3만미만군평균 | 311 | 52.9 | 277 | 47.1 |

시군구 – 읍면동 정원 비율
지자체 유형별 | 읍면동 공무원 비율 | |||
---|---|---|---|---|
본청 | 비율 (%) | 소속 기관 | 비율 (%) | |
군위군 | 443 | 78.4 | 122 | 21.6 |
5만미만군평균 | 497 | 77.1 | 151 | 22.9 |
3만미만군평균 | 459 | 78.6 | 128 | 21.4 |

⑤ 재정규모 대비 인건비 운영 비율
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
인건비 (백만원) | 세출예산액 (백만원) | 비율 (%) | |
군위군 | 48,476 | 453,246 | 10.7 |
5만미만군평균 | 57,404 | 562,031 | 10.4 |
3만미만군평균 | 53,271 | 476,361 | 11.3 |

페이지 만족도조사
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-11-27