※ 시내버스요금 1,000원 동일시내버스 전체노선 보기
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
06:50 | 군위 | 상곡(07:00), 오곡 | 군위(07:30) |
08:45 | 군위 | 간동, 노행(09:00), 수서 공단 | 군위(09:25) |
11:00 | 군위 | 오곡(11:15), 대북 | 군위(11:40) |
11:20 | 군위 | 내량(11:35) | 군위(11:50) |
13:20 | 군위 | 상곡(13:30) | 군위(13:40) |
13:40 | 군위 | 대북, 내량(14:05) | 군위(14:20) |
14:30 | 군위 | 도경(14:45) | 군위(15:30) |
15:40 | 군위 | 대북, 내량(16:05) | 군위(16:20) |
18:30 | 군위 | 상곡(18:40) | 군위(18:50) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
06:40 | 군위 | 사직, 수서, 산법, 서경, 도산(07:05), 소보(07:15) / 내의1, 내의3, 달천, 봉황3 | 소보(07:30) |
08:20 | 군위 | 내량, 외량, 대흥 / 소보(08:40) | 보현2(09:00) |
08:30 | 군위 | 사직, 수서, 산법, 평호(08:50), 도산(09:05), 소보(09:20) / 사촌(09:30) | 소보(09:40) |
10:40 | 군위 | 내량, 외량, 대흥, 소보(11:00) / 율리, 보현(11:30), 달산 | 소보(12:00) |
12:50 | 군위 | 효령(13:05), 구효령, 장천(13:30), 평호 | 소보(14:00) |
13:00 | 군위 | 내량, 외량, 대흥, 소보(13:20) / 율리 | 보현2(13:40) |
14:30 | 군위 | 내량, 외량, 대흥 | 소보(14:50) |
16:20 | 군위 | 내량, 외량, 대흥 | 소보(16:40) |
16:25 | 군위 | 사직, 수서, 산법, 평호, 소보(16:50) / 내의, 달천 | 소보(17:10) |
17:30 | 군위 | 삽령(17:40), 소보(17:55), 내의, 사촌(18:15) | 소보(18:25) |
19:10 | 군위 | 내량, 외량, 대흥, 소보(19:30) / 율리 | 보현2(20:00) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
07:30 | 소보 | 평호, 산법, 수서, 사직, 군위중고 | 군위(08:10) |
07:10 | 보현2 | 율리, 소보(07:35), 대흥, 외량, 내량, 군위중고 | 군위(08:00) |
09:00 | 보현2 | 율리, 소보(09:20), 대흥, 삽령(09:30), 외량, 내량 | 군위(09:40) |
09:40 | 소보 | 산법, 수서, 사직 | 군위(10:10) |
11:30 | 보현2 | 달산, 소보(12:00), 대흥, 외량, 내량 | 군위(12:20) |
13:40 | 보현2 | 소보(14:00), 대흥, 외량, 내량 | 군위(14:20) |
14:10 | 소보 | 평호, 장천(14:35), 효령(15:00) | 군위(15:25) |
15:40 | 소보 | 대흥, 외량, 내량 | 군위(16:00) |
17:10 | 소보 | 도산(17:20), 산법, 수서, 사직 | 군위(17:50) |
17:20 | 보현2 | 소보(17:35), 대흥, 외량, 내량 | 군위(18:00) |
18:25 | 소보 | 대흥, 외량, 내량 | 군위(18:45) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
06:40 | 군위 | 노행(07:00), 병수2, 봉산, 달산(07:20), 화계, 명산 | 효령(07:50) |
06:50 | 군위 | 효령, 구효령, 매곡(07:20), 효령(07:35), 부계(07:50) | 둔덕(08:10) |
08:25 | 군위 | 간동, 효령(08:40), 부계(08:55), 남산 | 둔덕(09:20) |
08:40 | 군위 | 효령(08:55), 매곡, 석굴암(09:30), 가호2, 부계(09:55) 산성(10:20), 의흥(10:35), 금양, 원산, 화수(10:50) | 낙전(12:00) |
08:45 | 군위 | 노행(09:00), 수서공단 | 군위(09:25) |
08:50 | 군위 | 간동, 봉산, 달산(09:20) | 우보(09:40) |
09:00 | 군위 | 효령(09:15), 부계(09:30) | 백학(09:40) |
09:50 | 군위 | 효령(10:05), 매곡(10:20), 효령(10:35) | 군위(11:00) |
10:40 | 군위 | 간동, 효령(10:55), 부계(11:10), 남산 | 둔덕(11:30) |
11:30 | 군위 | 간동, 효령(11:45), 부계(12:00), 남산 | 둔덕(12:20) |
12:00 | 군위 | 수서공단, 노행(12:20) | 군위(12:40) |
12:50 | 군위 | 효령(13:05), 장천(13:30), 평호 | 소보(14:00) |
13:00 | 군위 | 간동, 효령(13:15), 부계(13:30), 남산 | 둔덕(13:50) |
13:20 | 군위 | 간동, 효령(13:35), 매곡(13:50), 효령(14:05) | 군위(14:20) |
14:20 | 군위 | 불로, 내리, 효령(14:45), 화계, 달산(15:00), 봉산, 병수2 | 군위(15:30) |
14:50 | 군위 | 수서공단, 효령(15:05), 부계(15:20), 남산 | 둔덕(15:40) |
15:40 | 군위 | 효령(15:55), 명산 ,부계(16:20), 가호2 | 석굴암(16:40) |
17:00 | 군위 | 수서공단, 효령(17:20), 노행(17:35) | 군위(17:55) |
17:10 | 군위 | 효령(17:25), 부계(17:40), 남산 | 둔덕(18:00) |
19:10 | 군위 | 효령(19:25), 부계(19:40) | 둔덕(20:00) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
07:10 | 둔덕 | 부계(07:25), 효령(07:40), 수서공단, 군위고 | 군위(08:05) |
07:50 | 효령 | 불로, 내리, 효령(08:10) | 군위(08:25) |
08:10 | 둔덕 | 부계(08:25), 효령(08:40) | 군위(09:00) |
09:40 | 둔덕 | 부계(10:00), 효령(10:15) | 군위(10:30) |
10:05 | 효령 | 매곡(10:20), 효령(10:35) | 군위(11:00) |
11:30 | 둔덕 | 부계(11:45), 효령(12:00) | 군위(12:20) |
12:20 | 둔덕 | 부계(12:35), 효령(12:50) | 군위(13:10) |
13:00 | 낙전 | 삼국유사면사무소(13:15), 화수(13:25), 금양, 원산, 의흥(13:40), 산성(13:50), 부계(14:10) 석굴암(14:20), 매곡, 효령(14:50) | 군위(15:10) |
13:50 | 매곡2 | 효령(14:05) | 군위(14:20) |
13:55 | 둔덕 | 부계(14:10), 효령(14:25) | 군위(14:40) |
14:10 | 소보 | 평호, 장천(14:35), 효령(15:00) | 군위(15:25) |
15:55 | 둔덕 | 부계(16:10), 효령(16:25) | 군위(16:40) |
17:00 | 석굴암 | 부계(17:15), 효령(17:30), 매곡2(17:50), 마트(18:10), 효령(18:20), 수서공단 | 군위(18:40) |
18:00 | 둔덕 | 부계(18:15), 효령(18:30) | 군위(18:45) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
06:30 | 군위 | 도경, 탑리(07:00), 우보(07:10), 의흥(07:20), 원산2, 금양, 지호(07:40) | 의흥(07:50) |
06:40 | 군위 | 노행(07:00), 병수2, 봉산, 달산(07:20), 화계, 명산 | 효령(07:50) |
08:20 | 군위 | 우보(08:40), 의흥(08:50), 화수2(09:10),삼국유사면사무소(09:20) | 학암2(09:40) |
08:40 | 군위 | 효령(08:55), 매곡, 석굴암(09:30), 가호2, 부계, 산성(10:20), 의흥(10:35), 원산, 금양, 화수(10:50), 삼국유사면사무소(11:00), 괴산삼거리 | 낙전(11:30) |
08:50 | 군위 | 간동, 봉산, 달산(09:20) | 우보(09:40) |
09:00 | 군위 | 효령(09:15), 부계(09:30) | 백학(09:40) |
09:20 | 군위 | 도경, 탑리(10:00), 우보(10:10), 의흥(10:20), 지호(10:30) 의흥(10:40), 화수(10:50) | 신령(11:10) |
09:40 | 군위 | 우보(10:00), 의흥(10:10), 화수(10:20), 삼국유사면사무소(10:30), 학암 | 낙전(11:10) |
10:20 | 군위 | 도경, 탑리(10:50), 우보(11:00), 봉림 | 백학2(11:30) |
11:20 | 군위 | 병수, 봉산, 달산1.2, 우보(12:00), 의흥(12:10), 화수(12:20), 삼국유사면사무소(12:30), 학암1,2 | 낙전(13:00) |
12:20 | 군위 | 우보(12:40), 의흥(12:50), 지호(13:00), 금양, 원산, 의흥(13:30), 순호 | 우보(13:50) |
13:30 | 군위 | 우보(13:50), 의흥(14:00), 화수(14:10), 삼국유사면사무소(14:20), 낙전, 학암(14:40), 삼국유사면사무소(15:10), 화수(15:20) | 신령(15:40) |
14:20 | 군위 | 불로, 내리, 효령(14:45), 화계, 달산(15:00), 봉산, 병수2 | 군위(15:30) |
14:30 | 군위 | 우보(14:50), 이지, 의흥(15:00), 화수(15:10),삼국유사면사무소(15:20) | 학암(15:40) |
15:30 | 군위 | 우보(15:50), 의흥(16:00), 화수(16:10), 삼국유사면사무소(16:20) | 학암(16:40) |
16:40 | 군위 | 우보(17:00), 봉림 | 백학2(17:40) |
18:10 | 군위 | 병수, 봉산, 우보(18:30), 의흥(18:40), 괴산, 삼국유사면사무소(19:00), 학암, 가암2 | 낙전(19:30) |
18:40 | 군위 | 도경, 탑리(19:10), 우보(19:20) | 백학(19:50) |
19:30 | 군위 | 우보(19:50), 의흥(20:00), 화수(20:10), 삼국유사면사무소(20:20) | 낙전(20:40) |
시간 | 출발지 | 경유지 | 도착지 |
---|---|---|---|
06:50 | 백학 | 봉림, 우보(07:30), 탑리(07:40), 도경, 군위고 | 군위(08:10) |
06:50 | 낙전 | 가암2, 괴산, 삼국유사면사무소(07:30), 화수(07:40), 의흥(07:50), 우보(08:00), 군위고 | 군위(08:30) |
07:00 | 낙전 | 학암1,2, 삼국유사면사무소(07:25), 화수(07:35), 신령(08:00), 화수(08:30), 삼국유사면사무소(08:40), 화수(08:50), 의흥(09:00), 우보(09:10) | 군위(09:30) |
08:10 | 의흥 | 우보(08:20) | 군위(08:40) |
09:40 | 학암 | 가암, 삼국유사면사무소(10:10), 화수(10:20), 의흥(10:30), 우보(10:40) | 군위(11:00) |
09:40 | 백학 | 봉림, 우보(10:20), 탑리(10:30), 도경 | 군위(11:00) |
09:40 | 우보 | 탑리(09:50), 도경2 | 군위(10:30) |
11:20 | 신령 | 화수(11:40), 의흥(11:50), 우보(12:00) | 군위(12:20) |
11:40 | 백학2 | 우보(12:10), 탑리(12:20), 도경 | 군위(12:50) |
12:00 | 낙전 | 괴산삼거리, 삼국유사면사무소(12:20), 화수(12:30), 의흥(12:40), 우보(12:50), 봉산, 병수 | 군위(13:10) |
13:00 | 낙전 | 삼국유사면사무소(13:15), 화수(13:25), 금양, 원산, 의흥(13:40), 산성(13:50), 부계(14:10) 석굴암(14:20), 매곡, 효령(14:50) | 군위(15:10) |
13:30 | 낙전 | 학암, 삼국유사면사무소(14:00), 화수(14:10), 의흥(14:20), 우보(14:30) | 군위(15:00) |
15:50 | 학암 | 삼국유사면사무소(16:00), 화수(16:10), 의흥(16:20), 우보(16:30) | 군위(16:50) |
16:00 | 신령 | 화수(16:20), 삼국유사면사무소(16:30), 가암2, 낙전(17:00), 삼국유사면사무소(17:50), 화수(18:00), 의흥(18:10) 우보(18:20), 봉산, 병수 | 군위(18:50) |
16:30 | 백학 | 우보(17:00), 탑리(17:10), 도경, 용대 | 군위(18:00) |
16:50 | 학암 | 삼국유사면사무소(17:10), 화수(17:20), 의흥(17:30), 지호, 금양, 원산, 의흥(18:10) 신덕(18:20), 의흥(18:30), 우보(18:40) | 군위(19:00) |
17:40 | 백학2 | 우보(18:10) | 군위(18:30) |
※ 시행일 : 2018년 1월 1일
회자 | 시간, 경유지 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회자 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | |||||
수북1리 | 수서리 | 이지리 | ||||||
6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:35 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | |
의흥보건지소 (산성방면출발) |
화전1리 | 화본3리 | 부계면사무소 | 봉림1리 | 무암2리 | 화본3리 | 화전1리 | |
8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:55 | 9:10 | |||
의흥보건지소 (삼국유사방면출발) |
화수1리 | 화북2리 | 삼국유사면사무소 | 가암2리 | 인곡리 | |||
9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | |||||
삼국유사면사무소 | 화수리 | 금양리 | 원산2리 | |||||
2회자 | 9:50 | 10:00 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | |
의흥보건지소 | 이지,수서 | 수북1리 | 수서1리 | 이지리 | 의흥보건지소 | 신덕리 | ||
11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:50 | 중식 | ||
의흥보건지소 (산성방면출발) |
화전1리 | 화본3리 | 무암2리 | 봉림1리 | 화전1리 | |||
12:30 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:40 | |
의흥보건지소 (삼국유사방면출발) |
원산리 | 금양리 | 화수1,2리 | 화북2리 | 삼국유사면사무소 | 인곡리 | 가암2리 | |
14:00 | 14:10 | |||||||
삼국유사면사무소 | 화수1리 | |||||||
3회자 | 14:30 | 14:40 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | |||
의흥보건지소 | 이지,수서 | 수북1리 | 수서리 | 이지리 | ||||
15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | ||||
의흥보건지소 | 원산리 | 금양리 | 지호리 | 신덕리 | ||||
16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | |
의흥보건지소 (산성방면출발) |
화전1리 | 화본3리 | 무암2리 | 봉림1리 | 부계면사무소 | 산성면사무소 | 화전1리 |