마을버스 및 행복버스
버스요금
구분 | 요금 | |||
---|---|---|---|---|
일반(만 19세 이상) | 청소년(만 13~18세) | 어린이(만 6~12세) | ||
마을버스 도시철도 |
카드 | 1,500원 | 850원 | 400원 |
현금 | 1,700원 | 1,000원 | 500원 | |
급행버스 | 카드 | 1,950원 | 1,100원 | 650원 |
현금 | 2,200원 | 1,300원 | 800원 |
대중교통 환승안내
- 환승시간 : 최초 이용 버스 하차 후 30분 이내
- 환승대상 : 대구시내버스(같은 노선버스 제외), 도시철도 및 경산, 영천 시내버스
- 환승방법 : 반드시 뒷문의 하차단말기에 교통카드를 체크 하셔야 무료 환승 가능
마을버스 → 급행버스 환승시 차액요금이 발생합니다. / 환승오류 문의 : 080-427-2342(DGB유페이)
군위정류장 마을버스 시간표
군위1 상곡방면
회차 | 군위터미널(기점) | 도경 | 광현.용대 | 상곡 | 하곡 | 군위터미널(종점) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:20 | 07:40 | O | 07:55 | O | 08:15 [군위중·고] |
2 | 10:40 | 11:00 | O | 11:15 | O | 11:35 |
3 | 12:25 | 12:45 | O | 13:00 | O | 13:20 |
4 | 15:10 | 15:30 | O | 15:45 | O | 16:05 |
5 | 18:30 | 18:50 | O | 19:05 | O | 19:25 |
군위1 교수촌방면
회차 | 군위터미널(기점) | 효령 | 마시1리 | 교수촌 | 구호령 | 교수촌 | 마시1리 | 효령 | 군위터미널(종점) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:05 | 09:25 | 09:35 | O | 09:45 | O | 09:55 | 10:05 | 10:25 |
2 | 13:35 | 13:55 | 14:05 | O | 14:15 | O | 14:25 | 14:35 | 14:55 |
3 | 16:20 | 16:40 | 16:50 | O | 17:00 | O | 17:10 | 17:20 | 17:40 |
군위2 대북방면
회차 | 군위터미널(기점) | 오곡 | 대북.삽령.외량 | 내량 | 군위터미널(종점) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07:25 | 07:40 | O | 08:05 | 08:20 [군위중·고] |
2 | 10:45 | 11:00 | O | 11:25 | 11:40 |
3 | 12:30 | 12:45 | O | 13:10 | 13:25 |
4 | 15:15 | 15:30 | O | 15:55 | 16:10 |
5 | 18:30 | 18:45 | O | 19:10 | 19:25 |
군위2 달산방면 - 오전
회차 | 군위터미널(기점) | 효령 | 화계.달산.봉산 | 우보 | 봉산.병수2.오천 | 군위터미널(종점) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:10 | 09:30 | O | 10:00 | O | 10:30 |
군위2 달산방면 - 오후
회차 | 군위터미널(기점) | 오천.병수2.봉산 | 우보 | 봉산.달산.화계 | 효령 | 군위터미널(종점) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:40 | O | 14:10 | O | 14:40 | 15:00 |
2 | 16:25 | O | 16:55 | O | 17:25 | 17:45 |
군위3 보현방면
회차 | 군위터미널(기점) | 소보농협 | 위성4 | 보현 | 사리1.복성.위성1 | 소보농협 | 군위터미널(종점) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:05 | 07:25 | O | 07:40 | O | 08:00 | 08:20 [군위중·고] |
2 | 09:10 | 09:30 | O | 09:45 | O | 10:05 | 10:25 |
3 | 10:45 | 11:05 | O | 11:20 | O | 11:40 | 12:00 |
4 | 12:50 | 13:10 | O | 13:25 | O | 13:45 | 14:05 |
5 | 14:25 | 14:45 | O | 15:00 | O | 15:20 | 15:40 |
6 | 16:00 | 16:20 | O | 16:35 | O | 16:55 | 17:15 |
7 | 18:00 | 18:20 | O | 18:35 | O | 18:55 | 19:15 |
군위4 산법방면
회차 | 군위터미널(기점) | 사직.수서.산법.낫거리.서경 | 도산2 | 소보농협 | 달산2.내의.봉황 | 소보농협 | 서경.산법.수서.사직 | 군위터미널(종점) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:30 | O | 07:10 | 07:25 | O | 07:50 | O | 08:20 [군위중·고] |
2 | 09:10 | O | 09:50 | 10:05 | O | 10:30 | O | 11:00 |
3 | 11:50 | O | 12:30 | 12:45 | O | 13:10 | O | 13:40 |
4 | 14:00 | O | 14:40 | 14:55 | O | 15:20 | O | 15:50 |
5 | 16:40 | O | 17:20 | 17:35 | O | 18:00 | O | 18:30 |
군위5 군위→매곡방면
회차 | 군위터미널(기점) | 불로 | 내리.효령고 | 효령 | 구효령 | 매곡(종점) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:35 | 06:55 | O | 07:05 | 07:15 | 07:25 |
2 | 09:30 | 09:50 | O | 10:00 | 10:10 | 10:20 |
3 | 12:05 | 12:25 | O | 12:35 | 12:45 | 12:55 |
4 | 14:10 | 14:30 | O | 14:40 | 14:50 | 15:00 |
5 | 16:50 | 17:10 | O | 17:20 | 17:30 | 17:40 |
군위5 매곡→군위방면
회차 | 매곡(기점) | 구효령 | 효령 | 불로 | 내리.효령고 | 군위터미널(종점) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:50 | O | 08:20 |
2 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | O | 11:15 |
3 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | O | 13:50 |
4 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | O | 15:55 |
5 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:05 | O | 18:35 |
군위6 군위→용수방면
회차 | 군위터미널(기점) | 효령 | 구효령 | 매곡 | 용수 | 동산(종점) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:55 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 |
2 | 17:30 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 |
군위6 용수→군위방면
회차 | 동산(기점) | 용수 | 매곡 | 구효령 | 효령 | 군위터미널(종점) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:55 |
2 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:30 |
군위6 노행방면A
회차 | 군위터미널(기점) | 노행 | 효령 | 장기 | 효령 | 군위터미널(종점) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30 | 07:55 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:40 |
2 | 09:30 | 09:55 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:40 |
3 | 13:45 | 14:10 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:55 |
4 | 15:10 | 15:35 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:20 |
군위7 노행방면B
회차 | 군위터미널(기점) | 노행 | 효령 | 군위터미널(종점) |
---|---|---|---|---|
1 | 18:10 | 18:35 | 18:50 | 19:10 |
군위8 군위→둔덕방면
회차 | 군위터미널(기점) | 수서1.수서2 | 효령 | 명산 | 부계 | 대율리.삼존석굴 | 둔덕(종점) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:10 | O | 06:35 | O | 06:55 | O | 07:15 |
2 | 08:10 | O | 08:35 | O | 08:55 | O | 09:15 |
3 | 09:10 | O | 09:35 | O | 09:55 | O | 10:15 |
4 | 10:50 | O | 11:15 | O | 11:35 | O | 11:55 |
5 | 12:40 | O | 13:05 | O | 13:25 | O | 13:45 |
6 | 14:35 | O | 15:00 | O | 15:20 | O | 15:40 |
7 | 16:00 | O | 16:25 | O | 16:45 | O | 17:05 |
8 | 18:00 | O | 18:25 | O | 18:45 | O | 19:05 |
군위8 군위→둔덕방면
회차 | 둔덕(기점) | 대율리.삼존석굴 | 부계 | 명산 | 효령 | 수서2.수서1 | 군위터미널(종점) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:15 | O | 07:35 | O | 07:55 | O | 08:20 [군위중·고] |
2 | 09:30 | O | 09:50 | O | 10:10 | O | 10:35 |
3 | 10:30 | O | 10:50 | O | 11:10 | O | 11:35 |
4 | 12:10 | O | 12:30 | O | 12:50 | O | 13:15 |
5 | 14:00 | O | 14:20 | O | 14:40 | O | 15:05 |
6 | 15:55 | O | 16:15 | O | 16:35 | O | 17:00 |
7 | 17:05 | O | 17:25 | O | 17:45 | O | 18:10 |
8 | 19:05 | O | 19:25 | O | 19:45 | O | 20:10 |
군위9 군위→백학방면
회차 | 군위터미널(기점) | 우보 | 탑리 | 우보 | 산성.봉림.화서 | 백학 | 부계(종점) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | O | 07:20 | 07:30 |
2 | 08:30 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | O | 09:50 | 10:00 |
3 | 10:00 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | O | 11:20 | 11:30 |
4 | 12:30 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | O | 13:50 | 14:00 |
5 | 15:10 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | O | 16:30 | 16:40 |
6 | 18:00 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | O | 19:20 | 19:30 |
군위9 백학→군위방면
회차 | 부계(기점) | 화본.산성 | 우보 | 탑리 | 우보 | 군위터미널(종점) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30 | O | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:50 |
2 | 10:20 | O | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:40 |
3 | 11:50 | O | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 13:10 |
4 | 14:20 | O | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:40 |
5 | 16:40 | O | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 18:00 |
6 | 19:30 | O | 20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:50 |
군위10 군위→낙전방면
회차 | 군위터미널(기점) | 우보 | 의홍 | 원산.금양 | 신덕.지호 | 회수 삼거리 | 삼국유사면 | 학삼2 | 학암1 | 가암2 | 낙전(종점) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | 06:25 | 06:35 | - | - | 06:45 | 06:50 | 07:05 | 07:10 | - | 07:25 |
2 | 08:20 | 08:45 | 08:55 | - | - | 09:05 | 09:10 | 09:25 | 09:30 | - | 09:45 |
3 | 10:20 | 10:45 | 10:55 | - | 신덕 11:05 지호 11:15 |
11:25 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:05 | 12:15 |
4 | 12:40 | 13:05 | 13:15 | 원산 13:20 금양 13:25 |
- | 13:30 | 13:35 | 13:50 | 13:55 | 14:10 | 14:20 |
5 | 14:50 | 15:15 | 15:25 | - | 신덕 13:35 지호 15:45 |
15:55 | 16:00 | 16:15 | 16:20 | - | 16:35 |
6 | 18:00 | 18:25 | 18:35 | - | - | 18:45 | 18:50 | 19:05 | 19:10 | - | 19:25 |
군위10 낙전→군위방면
회차 | 낙전(기점) | 가암2 | 삼국유사면 | 화수삼거리 | 금양.원산 | 지호.신덕 | 의홍 | 우보 | 군위터미널(종점) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:25 | 07:35 | 07:50 | 07:55 | 금양 08:00 원산 08:05 |
- | 08:10 | 08:20 | 08:45 |
2 | 10:05 | 10:15 | 10:30 | 10:35 | - | 지호 10:45 신덕 10:55 |
11:05 | 11:15 | 11:40 |
3 | 12:35 | - | 12:50 | 12:55 | - | - | 13:05 | 13:15 | 13:40 |
4 | 14:40 | - | 14:55 | 15:00 | - | - | 15:10 | 15:20 | 15:45 |
5 | 16:55 | - | 17:10 | 17:15 | - | - | 17:25 | 17:35 | 18:00 |
6 | 19:25 | - | 19:40 | 19:45 | - | - | 19:55 | 20:05 | 20:30 |
군위7 군위→신녕방면
회차 | 군위터미널(기점) | 우보 | 이지 | 의홍 | 화수 | 삼국유사면 | 화수 | 화수2 | 신녕(종점) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:10 | 07:35 | O | 07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | O | 08:25 |
2 | 11:00 | 11:25 | O | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | O | 12:15 |
3 | 14:35 | 15:00 | O | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | O | 15:50 |
군위7 군위→신녕방면
회차 | 신녕(기점) | 화수2 | 화수 | 삼국유사면 | 화수 | 의홍 | 이지 | 우보 | 군위터미널(종점) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:25 | O | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:05 | O | 09:15 | 09:40 |
2 | 12:30 | O | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | O | 13:20 | 13:45 |
3 | 16:05 | O | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | O | 16:55 | 17:20 |
군위11 군위→부계방면
회차 | 군위터미널(기점) | 우보 | 의홍 | 산성 | 백학 | 부계(종점) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:05 | 06:30 | 06:40 | O | 07:05 | 07:15 |
2 | 09:10 | 09:35 | 09:45 | O | 10:10 | 10:20 |
3 | 12:30 | 12:55 | 13:05 | O | 13:30 | 13:40 |
4 | 16:00 | 16:25 | 16:35 | O | 17:00 | 17:10 |
군위11 부계→군위방면
회차 | 부계(기점) | 산성 | 의홍 | 우보 | 군위터미널(종점) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07:15 | O | 07:45 | 07:55 | 08:20 |
2 | 10:20 | O | 10:50 | 11:00 | 11:25 |
3 | 13:40 | O | 14:10 | 14:20 | 14:45 |
4 | 17:10 | O | 17:40 | 17:50 | 18:15 |
행복버스 시간표
삼국유사면 → 산성면 방면
- 1
-
- 인곡리06:50
- 괴산리07:00
- 삼국유사연07:05
- 화북2리07:20
- 화수삼거리07:30
- 지호07:40
- 신덕07:50
- 의흥면08:00
- 이지1리08:05
- 이지2리08:15
- 수서2리08:20
- 수서1리08:25
- 수북리08:30
- 의흥면08:35
- 우보면08:45
- 미성1리08:50
- 미성2리08:55
- 옥정마을09:00
- 모산리09:05
- 문덕리09:10
- 화전리09:15
- 화본역09:20
- 화본2.3리09:25
- 2
-
- 삼국유사10:00
- 화북2리10:15
- 화수삼거리10:25
- 금양리10:30
- 원산리10:35
- 의흥면10:45
- 이지1리10:55
- 이지2리11:00
- 수서2리11:05
- 수서1리11:10
- 수북리11:15
- 의흥면11:20
- 우보면11:30
- 미성1리11:35
- 미성2리11:40
- 옥정마을11:45
- 모산리11:50
- 문덕리11:50
- 화전리12:00
- 화본역12:05
- 화본2,3리12:10
- 3
-
- 인곡리13:00
- 괴산리13:10
- 삼국유사면13:15
- 화북2리13:30
- 화수삼거리13:40
- 금양리13:45
- 원산리13:50
- 의홍면14:00
- 이지1리14:05
- 이지2리14:15
- 수서2리14:20
- 수서1리14:25
- 수북리14:30
- 의홍면14:35
- 우보면14:45
- 미성1리14:50
- 미성2리14:55
- 옥정마을15:00
- 모산리15:05
- 문덕리15:10
- 화전리15:15
- 화본역15:20
- 화본2,3리15:25
산성면 → 삼국유사면 방면
- 1
-
- 화본2,3리07:10
- 화본역07:15
- 화전리07:20
- 문덕리07:25
- 모산리07:30
- 옥정마을07:35
- 미성2리07:40
- 미성1리07:45
- 우보면07:50
- 의홍면08:00
- 무정차
- 학암208:50
- 학암108:55
- 낙전리09:10
- 가암1리09:15
- 가암2리09:20
- 인곡리09:35
- 괴산리09:50
- 삼국유사10:00
- 2
-
- 화본2,3리10:10
- 화본역10:15
- 화전리10:20
- 문덕리10:25
- 모산리10:30
- 옥정마을10:35
- 미성2리10:40
- 미성1리10:45
- 우보면10:50
- 의홍면11:00
- 원산리11:05
- 금양리11:10
- 화수리11:15
- 화북2리11:25
- 삼국유사면11:40
- 괴산리11:45
- 인곡리11:55
- 3
-
- 화본2,3리13:35
- 화본역13:40
- 화전리13:45
- 문덕리13:50
- 모산리13:55
- 옥정마을14:00
- 미성2리14:05
- 미성1리14:10
- 우보면14:15
- 의홍면14:25
- 원산리14:30
- 금양리14:35
- 화수리14:45
- 화북2리14:55
- 삼국유사면15:10
- 괴산리15:15
- 인곡리15:25
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 건설교통과
- 전화번호 : 054-380-6251
- 최종수정일 : 2024-09-26