연차별 추진 이행안
01_행복지수 1위 도시
공약번호 | 공약명 | 연차별 계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | ||
1-1 | 복합민원 원스톱 민원처리반 운영 | ||||||
1-2 | 국민권익위원회 청렴도 한등급 향상 | ||||||
1-3 | 도시계획과 및 군민청원 감사실 신설 | ||||||
1-4 | 도시계획 전문가 육성 및 자문단 구성 | ||||||
1-5 | 군민감사관 제도 운영 | ||||||
1-6 | 권역발전협의회 구성,운영 | ||||||
1-7 | 군위군 디지털 플랫폼 구축 | ||||||
1-8 | 클린인사시스템 운영 |
02_농업·농촌 살리기 프로젝트
공약번호 | 공약명 | 연차별 계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | ||
2-1 | 복합민원 원스톱 민원처리반 운영 | ||||||
2-2 | 국민권익위원회 청렴도 한등급 향상 | ||||||
2-3 | 도시계획과 및 군민청원 감사실 신설 | ||||||
2-4 | 도시계획 전문가 육성 및 자문단 구성 | ||||||
2-5 | 군민감사관 제도 운영 | ||||||
2-6 | 권역발전협의회 구성,운영 | ||||||
2-7 | 군위군 디지털 플랫폼 구축 | ||||||
2-8 | 클린인사시스템 운영 | ||||||
2-9 | 농작업 지원 프로그램 운영 | ||||||
2-10 | 공정하고 투명한 보조사업 추진 | ||||||
2-11 | 노지 과수 재배 기술 보급 | ||||||
2-12 | 무농약시설재배확대 | ||||||
2-13 | 군위축협 자원순환센터 시설 개선 | ||||||
2-14 | 친환경 축산 지원사업 확대 | ||||||
2-15 | 신재생에너지 스마트그리드 사업계획 수립 | ||||||
2-16 | 가축분뇨 활용 신재생에너지사업 추진 |
03_아이 웃음소리가 넘쳐나는 도시
공약번호 | 공약명 | 연차별 계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | ||
3-1 | 세대희망 허브센터 내 복합문화공간 조성 | ||||||
3-2 | 인재양성원 활성화 및 꿈나무장학금 지원 | ||||||
3-3 | 청소년 대학탐방프로그램 운영 | ||||||
3-4 | 청소년 동아리활동 및 부모교육상담 지원 | ||||||
3-5 | 다문화가족 자녀 학업 지원 확대 | ||||||
3-6 | 경북대학교 글로벌 캠퍼스 조성사업 | ||||||
3-7 | 농촌 인력 공급을 위한 교육 운영 | ||||||
3-8 | 소아청소년과 진료실 운영 | ||||||
3-9 | 가업승계 농업인 집중 육성 | ||||||
3-10 | 청년 창업농 스마트팜 창업지원 | ||||||
3-11 | 청년공동체 활성화 및 문화 프로그램 운영 | ||||||
3-12 | 청년 맞춤형 취·창업지원 교육개설 |
04_여성과 노인이 안전한 도시
공약번호 | 공약명 | 연차별 계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | ||
4-1 | 어르신 교통편의 제공 확대 | ||||||
4-2 | 보훈회관 건립 | ||||||
4-3 | 독거노인 지원 강화 | ||||||
4-4 | 보건소 응급의료체계 내실화 | ||||||
4-5 | 요양보호사 처우 개선 | ||||||
4-6 | 군수기 종목별 체육대회 확대 | ||||||
4-7 | 다목적 CCTV 증설 및 가로등보강 | ||||||
4-8 | 빈집 정비 및 빈집소득화사업 추진 | ||||||
4-9 | 마을가꾸기 사업 추진 | ||||||
4-10 | 노인친화형 경로당 환경 조성 | ||||||
4-11 | 군민 안전사고 안심보험 확대 | ||||||
4-12 | 노인일자리사업 내실화 및 다양화 | ||||||
4-13 | 농촌체험 및 농업치유 활성화 | ||||||
4-14 | 편견을 넘어 차별없는 군위를 위한 장애인식 개선사업 |
05_기업하기 좋은 공항도시
공약번호 | 공약명 | 연차별 계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | ||
5-1 | 대구편입 공동협의회 구성 운영 | ||||||
5-2 | 통합신공항 조기건설을 위한 대외협력 강화 | ||||||
5-3 | 통합신공항 연계 교통망 상위계획 반영 | ||||||
5-4 | 신기술 활용 첨단농업 복합환경 시스템조성 | ||||||
5-5 | 통합신공항 연계 산업단지 조성 | ||||||
5-6 | 친환경 농산물 공급기반 구축 | ||||||
5-7 | 군위 세대아우름 워케이션 조성 | ||||||
5-8 | 항공 관련 투자유치 기반조성 | ||||||
5-9 | 국제교류 거점 공항신도시 조성 | ||||||
5-10 | 대규모 물류센터 유치 |
06_글로벌 문화관광스포츠 도시
공약번호 | 공약명 | 연차별 계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | ||
6-1 | 동산계곡 리버워크 및 위천수변개발계획 수립 | ||||||
6-2 | 장곡휴양림 리모델링 및 시설 확대 | ||||||
6-3 | 삼국유사 콘텐츠 개발 및 테마파크 활성화 | ||||||
6-4 | 문화유산 관광벨트화 | ||||||
6-5 | 파크골프장 조성(180홀) | ||||||
6-6 | 종합운동장 활용 유소년 야구단 창단 및 스포츠대회 개최 | ||||||
6-7 | 공유재산 활용 신재생에너지 확대기반 사업 추진 | ||||||
6-8 | 작은미술관 조성 및 운영 | ||||||
6-9 | 예술가 레지던시 사업 추진 | ||||||
6-10 | 체류형 주거단지 조성 | ||||||
6-11 | 이주단지 조성에 따른 이주대책 계획 수립 | ||||||
6-12 | 레저산업관련 경기장조성 및 경기개최 | ||||||
6-13 | 한국스카우트 경북캠프장 조성 | ||||||
6-14 | 한국 청소년단체 협의회 경북회관 유치 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 정책추진단
- 전화번호 : 054-380-7180
- 최종수정일 : 2024-01-04