본문 바로가기
물가동향에 대하여 번호, 년, 월, 정보조사일, 물가동향, 품목별 평균가격, 값싼 업소소개 순으로 나타낸 표
번호 정보조사일 물가동향 품목별 평균가격 값싼 업소소개
484 2019 11 2019-11-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
483 2019 11 2019-11-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
482 2019 11 2019-11-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
481 2019 11 2019-11-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
480 2019 10 2019-10-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
479 2019 10 2019-10-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
478 2019 10 2019-10-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
477 2019 10 2019-10-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
476 2019 9 2019-09-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
475 2019 9 2019-09-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
474 2019 9 2019-09-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
473 2019 9 2019-09-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
472 2019 8 2019-08-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
471 2019 8 2019-08-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
470 2019 8 2019-08-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
469 2019 7 2019-07-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
468 2019 7 2019-07-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
467 2019 7 2019-07-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
466 2019 7 2019-07-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
465 2019 6 2019-06-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
  • 담당부서 : 지역활력과
  • 전화번호 : 054-380-6233

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기