본문 바로가기
물가동향에 대하여 번호, 년, 월, 정보조사일, 물가동향, 품목별 평균가격, 값싼 업소소개 순으로 나타낸 표
번호 정보조사일 물가동향 품목별 평균가격 값싼 업소소개
464 2019 6 2019-06-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
463 2019 6 2019-06-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
462 2019 6 2019-06-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
461 2019 5 2019-05-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
460 2019 5 2019-05-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
459 2019 5 2019-05-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
458 2019 5 2019-05-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
457 2019 4 2019-04-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
456 2019 4 2019-04-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
455 2019 4 2019-04-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
454 2019 4 2019-04-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
453 2019 3 2019-03-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
452 2019 3 2019-03-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
451 2019 3 2019-03-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
450 2019 3 2019-03-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
449 2019 2 2019-02-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
448 2019 2 2019-02-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
447 2019 2 2019-02-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
446 2019 2 2019-02-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
445 2019 1 2019-01-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
  • 담당부서 : 지역활력과
  • 전화번호 : 054-380-6233

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기