본문 바로가기
물가동향에 대하여 번호, 년, 월, 정보조사일, 물가동향, 품목별 평균가격, 값싼 업소소개 순으로 나타낸 표
번호 정보조사일 물가동향 품목별 평균가격 값싼 업소소개
446 2019 2 2019-02-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
445 2019 1 2019-01-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
444 2019 1 2019-01-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
443 2019 1 2019-01-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
442 2019 1 2019-01-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
441 2018 12 2018-12-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
440 2018 12 2018-12-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
439 2018 12 2018-12-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
438 2018 12 2018-12-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
437 2018 11 2018-11-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
436 2018 11 2018-11-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
435 2018 11 2018-11-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
434 2018 11 2018-11-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
433 2018 10 2018-10-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
432 2018 10 2018-10-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
431 2018 10 2018-10-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
430 2018 10 2018-10-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
429 2018 9 2018-09-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
428 2018 9 2018-09-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
427 2018 9 2018-09-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
  • 담당부서 : 지역활력과
  • 전화번호 : 054-380-6233

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기