본문 바로가기
물가동향에 대하여 번호, 년, 월, 정보조사일, 물가동향, 품목별 평균가격, 값싼 업소소개 순으로 나타낸 표
번호 정보조사일 물가동향 품목별 평균가격 값싼 업소소개
286 2015 4 2015-04-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
285 2015 4 2015-04-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
284 2015 4 2015-04-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
283 2015 4 2015-04-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
282 2015 3 2015-03-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
281 2015 3 2015-03-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
280 2013 3 2015-03-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
279 2015 3 2015-03-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
278 2015 2 2015-02-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
277 2015 2 2015-02-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
276 2015 2 2015-02-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
275 2015 2 2015-02-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
274 2015 1 2015-01-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
273 2015 1 2015-01-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
272 2015 1 2015-01-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
271 2015 1 2015-01-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
270 2014 12 2014-12-25 hwp 다운로드 pdf 다운로드
269 2014 12 2014-12-15 hwp 다운로드 pdf 다운로드
268 2014 12 2014-12-10 hwp 다운로드 pdf 다운로드
267 2014 12 2014-12-05 hwp 다운로드 pdf 다운로드
  • 담당부서 : 지역활력과
  • 전화번호 : 054-380-6233

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기